Quellen und Lizenzen
Jeder Wert auf dieser Seite hat eine benannte Quelle. Hier stehen alle mit Link, Lizenz, Version und Abrufdatum; die Stoffseiten nennen zusätzlich den Attributionssatz je Wert.
Datenquellen
| Quelle | Herausgeber | Lizenz | Version | Abruf | Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikidata, Eigenschaft P2054 (Dichte) | Wikimedia Foundation | CC0 1.0 | - | 09.10.2026 | 3.109 |
| NIST Chemistry WebBook, SRD 69: Thermophysical Properties of Fluid Systems (Lemmon, McLinden, Friend) | NIST | Public Domain | - | 08.10.2026 | 385 |
| PubChem (NIH/NLM), Experimental Properties: Density, PUG-View | NIH/NLM | Public Domain | - | 08.10.2026 | 226 |
| Wikipedia (de): „Liste der chemischen Elemente“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269251954 | 08.10.2026 | 94 |
| Berechnung nach idealem Gasgesetz ρ = p·M/(R·T) | pSEO | CC BY-SA 4.0 | - | 09.10.2026 | 85 |
| Wikibooks: Tabellensammlung Chemie/ Dichte fester Stoffe | Wikibooks-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1014116 | 08.10.2026 | 73 |
| Wikipedia (de): „Liste der Holzarten“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269348039 | 08.10.2026 | 69 |
| Wikipedia (en): “Density” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1375131411 | 09.10.2026 | 65 |
| Wikipedia (de): „Dämmstoff“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 266568834 | 08.10.2026 | 54 |
| Wikibooks: Tabellensammlung Chemie/ Dichte gasförmiger Stoffe | Wikibooks-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1011421 | 08.10.2026 | 38 |
| Wikipedia (de): „Darrdichte“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267201281 | 08.10.2026 | 27 |
| Wikibooks: Tabellensammlung Chemie/ Dichte flüssiger Stoffe | Wikibooks-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1007250 | 08.10.2026 | 23 |
| Wikipedia (en): “Relative density” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1376026151 | 09.10.2026 | 19 |
| Wikipedia (de): „Dichte“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 262562901 | 08.10.2026 | 15 |
| Wikipedia (de): „Schüttdichte“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 242498071 | 08.10.2026 | 13 |
| Wikipedia (de): „Lagerungsdichte“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 238034695 | 08.10.2026 | 10 |
| Wikidata, Eigenschaften P274 Formel, P231 CAS, P2067 molare Masse, P2101 Schmelzpunkt, P2102 Siedepunkt, P1088 Mohshärte, P556 Kristallsystem | Wikimedia Foundation | CC0 1.0 | - | 08.10.2026 | 0 |
| Wikimedia REST API: Seitenaufrufe de.wikipedia.org (Nutzer, alle Zugriffe) | Wikimedia Foundation | CC0 1.0 | - | 09.10.2026 | 0 |
Wikipedia-Artikel
277 Artikel der deutschen und englischen Wikipedia mit Dichteangaben in Infobox oder Text, jeweils mit Versions-ID; die Stoffseite nennt den Attributionssatz („Wikipedia-Autoren, „Artikel“, de.wikipedia.org, Version, CC BY-SA 4.0“).
| Artikel | Herausgeber | Lizenz | Version | Abruf | Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia (de): „Polyethylen“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268517990 | 09.10.2026 | 8 |
| Wikipedia (de): „Kerosin“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269870403 | 09.10.2026 | 7 |
| Wikipedia (de): „Titan(IV)-oxid“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270322997 | 09.10.2026 | 7 |
| Wikipedia (de): „Lärchenholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267757907 | 09.10.2026 | 6 |
| Wikipedia (de): „Pappelholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 249526983 | 09.10.2026 | 6 |
| Wikipedia (de): „Polypropylen“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270748998 | 09.10.2026 | 6 |
| Wikipedia (en): “Seawater” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1371065700 | 09.10.2026 | 6 |
| Wikipedia (de): „Birkenholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270798156 | 09.10.2026 | 5 |
| Wikipedia (de): „Lindenholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268751661 | 09.10.2026 | 5 |
| Wikipedia (de): „Erlenholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270386069 | 09.10.2026 | 5 |
| Wikipedia (de): „Eschenholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270413161 | 09.10.2026 | 5 |
| Wikipedia (de): „Zirkon“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270829623 | 09.10.2026 | 5 |
| Wikipedia (de): „Polyethylenterephthalat“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268510246 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Buchenholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 249121765 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Porenbeton“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267819928 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Arsen“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268791663 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Schwefel“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268967637 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Phosphor“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270925339 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Kiefernholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 246039702 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Ahornholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 259912975 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Tannenholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267600322 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Weidenholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268197468 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Kirschbaumholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 243527472 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Heizöl“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270473092 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Olivenöl“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270808900 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Palmöl“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268067831 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Magnetit“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269512625 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (en): “Amber” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1378830892 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (en): “Medium-density fibreboard” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1365762118 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (en): “Ice” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1379160755 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (en): “Snow” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1372800586 | 09.10.2026 | 4 |
| Wikipedia (de): „Blei“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269603299 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Beton“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270294390 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Polystyrol“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271109067 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Polytetrafluorethylen“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268091473 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Platin“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 265445866 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Zirconium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270469729 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Gallium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270869419 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Mineralwolle“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270900739 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Terpentinöl“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 262652791 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 262176759 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Galenit“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 265993350 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Calcit“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269685818 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Hämatit“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270633688 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Korund“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271116422 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (en): “Kerosene” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1378503534 | 09.10.2026 | 3 |
| Wikipedia (de): „Aluminium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270244229 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Eisen“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271025337 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Silber“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270575737 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Ethanol“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270112275 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Stahl“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270902925 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Messing“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267592063 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Rapsöl“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270644752 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Kupfer“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268657151 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Magnesium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271011895 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Kalkstein“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270100201 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Gips“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270433050 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Saccharose“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270339988 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Mauerziegel“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270762640 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Kork“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267590962 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Aceton“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269991042 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Wasser“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269323716 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Graphit“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271151600 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Siliciumdioxid“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 265395412 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Kalksandstein“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 266940255 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Sojaöl“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 251378299 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Expandiertes Polystyrol“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270884482 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Nickel“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270965963 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Osmium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271128255 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Quecksilber“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270271146 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Kies“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 266254421 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Neusilber“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268130236 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Lithium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269830493 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Mangan“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270201311 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Rhodium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268314433 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Hartmetall“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267078076 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Vanadium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270262907 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Cobalt“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271001888 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Brom“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268233293 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Cadmium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270674448 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Plutonium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270801349 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Caesium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270584892 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Hafnium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270367672 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Ruthenium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267701764 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Strontium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269937694 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Leichtbeton“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268341076 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Gipskarton“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 260880331 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Lochziegel“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 265410660 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Perlit (Gestein)“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267354972 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Holzfaserdämmplatte“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 266238825 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Schaumglas“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 265955712 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Balsabaum“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 261079390 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Lophira alata“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268222076 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Guajak“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270102956 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Holzpellet“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268157733 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Biodiesel“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269408046 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Fluor“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271001969 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Methanol“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271002776 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Salzsäure“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 263595782 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Schwefelsäure“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270484081 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Eis“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270296352 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Rizinusöl“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270452286 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Ameisensäure“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270039447 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Paraffin“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 264367147 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Meerwasser“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270767507 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Firn“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 265944871 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Kokosöl“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270370874 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Urin“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270662042 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Polymethylmethacrylat“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269042078 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Phenoplast“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 255972020 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Polyoxymethylene“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270319223 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Polylactide“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270318977 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Bienenwachs“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 264896080 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Kaliumchlorid“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 268572231 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Harnstoff“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270619007 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Naphthalin“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 263596160 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Aktivkohle“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269836346 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Rubin“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269921664 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Feldspat“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 263397477 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Asbest“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270565376 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Sylvin“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 266068456 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Polyethylen niedriger Dichte“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 262915519 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Basalt” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1376991945 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Gravel” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1367407711 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Polystyrene” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1370870159 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Mineral oil” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1374326993 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Sodium chloride” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1373528437 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Granite” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1378886812 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Honey” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1378877316 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Limestone” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1370913488 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Stainless steel” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1378649137 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Slate” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1377018124 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Perlite” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1378095463 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Liquefied petroleum gas” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1375708379 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Urine” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1379183835 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Brass” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1373585842 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Graphite” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1377432704 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Gasoline” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1376688331 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Activated carbon” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1379036734 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (en): “Cotton” | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 1375610201 | 09.10.2026 | 2 |
| Wikipedia (de): „Gold“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271034450 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Glycerin“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271016232 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Granit“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270546548 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Milch“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270581905 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Honig“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271015002 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Schiefer“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269224712 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Epoxidharz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269321386 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Zucker“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270935160 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Wolfram“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270703860 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Natriumchlorid“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269972495 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Fichtenholz“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267025359 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Motorenbenzin“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270942353 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Luft“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267133237 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Zinn“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270815517 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Zink“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269995031 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Bronze“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270632451 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Nichtrostender Stahl“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270734555 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Zement“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270003193 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Uran“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270501310 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Chrom“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271001871 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Beryllium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270259835 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Calcium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 265444982 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Kalium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269283680 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Molybdän“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270203725 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Natrium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267349487 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Niob“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270350068 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Palladium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 266561274 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Tantal“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271010451 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Bismut“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270579041 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Iridium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 266659709 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Konstantan“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 251748958 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Antimon“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269762141 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Bor“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269458637 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Germanium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270951703 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Indium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270851684 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Kohlenstoff“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 271119530 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Selen“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270201227 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Silicium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269734500 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Tellur“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270273917 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Thorium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269995004 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Barium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 270740435 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Cer“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269213764 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Lanthan“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269095518 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Neodym“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269266680 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Polonium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 269254489 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Rhenium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267214072 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Radium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 266044597 | 09.10.2026 | 1 |
| Wikipedia (de): „Rubidium“ | Wikipedia-Autoren | CC BY-SA 4.0 | 267263741 | 09.10.2026 | 1 |
