Dichtetabelle
293 Alltagsstoffe aus 14 Kategorien in g/cm³, kg/m³ und kg/dm³, von Wasserstoff (0,08987 kg/m³) bis Osmium (22.590 kg/m³). Jeder Wert mit Zustand, Art, Messbedingung und Spanne; Quelle und Stand auf der Stoffseite.
| Stoff | kg/m³ | g/cm³ | kg/dm³ | Art | Zustand | Kategorie | Bedingung | Spanne kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 1.040 | 1,04 | 1,04 | Reindichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | 1.030 bis 1.070 |
| Aceton | 790 | 0,79 | 0,79 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 784,5 bis 791 |
| Acetylen | 1,173 | 0,001173 | 0,001173 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Acrylglas | 1.190 | 1,19 | 1,19 | Reindichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | 1.180 bis 1.190 |
| Ahornholz | 623 | 0,623 | 0,623 | Rohdichte | fest | Hölzer | Raumbedingungen | 530 bis 960 |
| Aktivkohle | 400 | 0,4 | 0,4 | Rohdichte | fest | Haushalt | 20 °C | 200 bis 600 |
| Altschnee | 300 | 0,3 | 0,3 | Rohdichte | fest | Haushalt | Raumbedingungen | 300 bis 800 |
| Aluminium | 2.699 | 2,699 | 2,699 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | 2.690 bis 2.710 |
| Ameisensäure | 1.220 | 1,22 | 1,22 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | - |
| Ammoniak | 0,769 | 0,000769 | 0,000769 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | 0,7625 bis 0,772 |
| Anhydrit | 3.000 | 3 | 3 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | - |
| Antimon | 6.690 | 6,69 | 6,69 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Argon | 1,784 | 0,001784 | 0,001784 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Arsen | 5.730 | 5,73 | 5,73 | Reindichte | fest | Elemente | Raumbedingungen | 4.700 bis 5.730 |
| Asbest | 2.590 | 2,59 | 2,59 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | 2.530 bis 2.650 |
| Bakelit | 1.300 | 1,3 | 1,3 | Reindichte | fest | Kunststoffe | 25 °C | 1.300 bis 1.450 |
| Balsaholz | 200 | 0,2 | 0,2 | Rohdichte | fest | Hölzer | Raumbedingungen | 100 bis 200 |
| Barium | 3.650 | 3,65 | 3,65 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Baryt | 4.500 | 4,5 | 4,5 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | - |
| Basalt | 3.000 | 3 | 3 | Rohdichte | fest | Gesteine | Raumbedingungen | 2.700 bis 3.000 |
| Baumwolle | 1.510 | 1,51 | 1,51 | Rohdichte | fest | Haushalt | Raumbedingungen | 1.510 bis 1.560 |
| Benzin | 720 | 0,72 | 0,72 | Reindichte | flüssig | Brennstoffe | 15,56 °C | 710 bis 780 |
| Benzol | 879 | 0,879 | 0,879 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 870 bis 890 |
| Bernstein | 1.070 | 1,07 | 1,07 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | 1.050 bis 1.100 |
| Beryllium | 1.848 | 1,848 | 1,848 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Beton | 2.400 | 2,4 | 2,4 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 1.800 bis 2.600 |
| Bimsstein | 250 | 0,25 | 0,25 | Rohdichte | fest | Gesteine | Raumbedingungen | - |
| Biodiesel | 890 | 0,89 | 0,89 | Reindichte | flüssig | Brennstoffe | 20 °C | - |
| Birkenholz | 680 | 0,68 | 0,68 | Rohdichte | fest | Hölzer | Raumbedingungen | 460 bis 830 |
| Birnbaumholz | 700 | 0,7 | 0,7 | Rohdichte | fest | Hölzer | 15 % Holzfeuchte | 690 bis 800 |
| Bismut | 9.800 | 9,8 | 9,8 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | 9.700 bis 9.830 |
| Bittersalz | 2.660 | 2,66 | 2,66 | Reindichte | fest | Haushalt | 25 °C | - |
| Blähton | 300 | 0,3 | 0,3 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | - |
| Blei | 11.340 | 11,34 | 11,34 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Bongossi | 1.120 | 1,12 | 1,12 | Rohdichte | fest | Hölzer | 15 % Holzfeuchte | 1.000 bis 1.150 |
| Bor | 2.460 | 2,46 | 2,46 | Reindichte | fest | Elemente | 20 °C | - |
| Borsäure | 1.435 | 1,435 | 1,435 | Reindichte | fest | Haushalt | 20 °C | - |
| Branntkalk | 3.340 | 3,34 | 3,34 | Rohdichte | fest | Baustoffe | 20 °C | 3.300 bis 3.370 |
| Brom | 3.119 | 3,119 | 3,119 | Reindichte | flüssig | Elemente | 20 °C | 3.119 bis 3.140 |
| Bronze | 8.802 | 8,802 | 8,802 | Reindichte | fest | Legierungen | Raumbedingungen | 7.400 bis 8.900 |
| Buchenholz | 730 | 0,73 | 0,73 | Rohdichte | fest | Hölzer | 12 % Holzfeuchte | 540 bis 910 |
| Butan | 2,704 | 0,002704 | 0,002704 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Cadmium | 8.640 | 8,64 | 8,64 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Caesium | 1.900 | 1,9 | 1,9 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Calcit | 2.710 | 2,71 | 2,71 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | 2.600 bis 2.800 |
| Calcium | 1.540 | 1,54 | 1,54 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Calciumcarbonat | 2.700 | 2,7 | 2,7 | Reindichte | fest | Minerale | 20 °C | 2.600 bis 2.960 |
| Cellulose | 1.500 | 1,5 | 1,5 | Reindichte | fest | Haushalt | Raumbedingungen | - |
| Cer | 6.770 | 6,77 | 6,77 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Chlor | 2,95 | 0,00295 | 0,00295 | Reindichte | gasförmig | Gase | Raumbedingungen | - |
| Chloroform | 1.480 | 1,48 | 1,48 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | - |
| Chlorwasserstoff | 1,000 | 0,001 | 0,001 | Reindichte | gasförmig | Gase | Raumbedingungen | 1 bis 1,64 |
| Chrom | 7.140 | 7,14 | 7,14 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Cobalt | 8.890 | 8,89 | 8,89 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Cyclohexan | 780 | 0,78 | 0,78 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 770 bis 790 |
| Diamant | 3.510 | 3,51 | 3,51 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | 3.500 bis 3.530 |
| Dichlormethan | 1.327 | 1,327 | 1,327 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 1.320 bis 1.340 |
| Diesel | 832,5 | 0,8325 | 0,8325 | Reindichte | flüssig | Brennstoffe | 15 °C, nach EN 590 | 820 bis 845 |
| Diethylether | 713 | 0,713 | 0,713 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 700 bis 720 |
| DMSO | 1.100 | 1,1 | 1,1 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | - |
| Douglasienholz | 470 | 0,47 | 0,47 | Rohdichte | fest | Hölzer | darrtrocken (0 % Holzfeuchte) | 350 bis 770 |
| Edelstahl | 7.900 | 7,9 | 7,9 | Reindichte | fest | Legierungen | Raumbedingungen | 7.500 bis 8.000 |
| Eichenholz | 700 | 0,7 | 0,7 | Rohdichte | fest | Hölzer | 12 % Holzfeuchte | 390 bis 960 |
| Eis | 917 | 0,917 | 0,917 | Reindichte | fest | Haushalt | Raumbedingungen | - |
| Eisen | 7.874 | 7,874 | 7,874 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Elsbeerenholz | 800 | 0,8 | 0,8 | Rohdichte | fest | Hölzer | 15 % Holzfeuchte | 670 bis 900 |
| Epoxidharz | 1.160 | 1,16 | 1,16 | Reindichte | fest | Kunststoffe | 20 °C | - |
| Erdgas | 0,717 | 0,000717 | 0,000717 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C | - |
| Erlenholz | 550 | 0,55 | 0,55 | Rohdichte | fest | Hölzer | Raumbedingungen | 450 bis 640 |
| Eschenholz | 740 | 0,74 | 0,74 | Rohdichte | fest | Hölzer | Raumbedingungen | 410 bis 860 |
| Essigsäure | 1.050 | 1,05 | 1,05 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | - |
| Ethan | 1,355 | 0,001355 | 0,001355 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Ethanol | 789,3 | 0,7893 | 0,7893 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 780 bis 800 |
| Ethen | 1,261 | 0,001261 | 0,001261 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Ethylacetat | 900,3 | 0,9003 | 0,9003 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 890 bis 910 |
| Ethylenglykol | 1.114 | 1,114 | 1,114 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 1.100 bis 1.120 |
| Feldspat | 2.600 | 2,6 | 2,6 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | 2.500 bis 2.700 |
| Fichtenholz | 470 | 0,47 | 0,47 | Rohdichte | fest | Hölzer | 12 % Holzfeuchte | 330 bis 750 |
| Fluor | 1,697 | 0,001696 | 0,001696 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Flüssiggas | 500 | 0,5 | 0,5 | Reindichte | flüssig | Brennstoffe | Raumbedingungen | 500 bis 580 |
| Galenit | 7.500 | 7,5 | 7,5 | Reindichte | fest | Minerale | 25 °C | 7.200 bis 7.600 |
| Gallium | 5.904 | 5,904 | 5,904 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Germanium | 5.323 | 5,323 | 5,323 | Reindichte | fest | Elemente | 20 °C | - |
| Gerste | 600 | 0,6 | 0,6 | Schüttdichte | fest | Lebensmittel | lose geschüttet | 600 bis 650 |
| Gips | 2.320 | 2,32 | 2,32 | Rohdichte | fest | Baustoffe | 20 °C | 2.200 bis 2.400 |
| Gipskarton | 600 | 0,6 | 0,6 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 600 bis 650 |
| Glas | 2.500 | 2,5 | 2,5 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 2.500 bis 2.600 |
| Glaswolle | 200 | 0,2 | 0,2 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | - |
| Glycerin | 1.261 | 1,261 | 1,261 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | - |
| Gneis | 2.700 | 2,7 | 2,7 | Rohdichte | fest | Gesteine | Raumbedingungen | - |
| Gold | 19.320 | 19,32 | 19,32 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Granit | 2.700 | 2,7 | 2,7 | Rohdichte | fest | Gesteine | Raumbedingungen | 2.650 bis 2.800 |
| Graphit | 2.160 | 2,16 | 2,16 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | 1.900 bis 2.300 |
| Hafer | 500 | 0,5 | 0,5 | Schüttdichte | fest | Lebensmittel | lose geschüttet | 450 bis 500 |
| Hafnium | 13.000 | 13 | 13 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | 13.000 bis 13.310 |
| Hainbuchenholz | 790 | 0,79 | 0,79 | Rohdichte | fest | Hölzer | darrtrocken (0 % Holzfeuchte) | 540 bis 860 |
| Hämatit | 5.240 | 5,24 | 5,24 | Reindichte | fest | Minerale | 20 °C | 4.900 bis 5.300 |
| Hanfdämmung | 60 | 0,06 | 0,06 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 28 bis 100 |
| Harnstoff | 1.323 | 1,323 | 1,323 | Reindichte | fest | Haushalt | 20 °C | 1.323 bis 1.340 |
| Hartmetall | 15.770 | 15,77 | 15,77 | Reindichte | fest | Legierungen | Raumbedingungen | 12.750 bis 15.770 |
| Heizöl | 845 | 0,845 | 0,845 | Reindichte | flüssig | Brennstoffe | Raumbedingungen | 820 bis 860 |
| Helium | 0,178 | 0,000178 | 0,000178 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Heptan | 680 | 0,68 | 0,68 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 670 bis 690 |
| Hexan | 659,4 | 0,6594 | 0,6594 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 650 bis 670 |
| Hochlochziegel | 600 | 0,6 | 0,6 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 600 bis 650 |
| Holz | 700 | 0,7 | 0,7 | Rohdichte | fest | Hölzer | Raumbedingungen | 400 bis 800 |
| Holzfaserdämmplatte | 200 | 0,2 | 0,2 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 110 bis 270 |
| Holzpellets | 600 | 0,6 | 0,6 | Schüttdichte | - | Brennstoffe | lose geschüttet | 600 bis 650 |
| Holzwolle | 360 | 0,36 | 0,36 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | - |
| Honig | 1.400 | 1,4 | 1,4 | Reindichte | flüssig | Lebensmittel | Raumbedingungen | 1.380 bis 1.450 |
| Indium | 7.310 | 7,31 | 7,31 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Iod | 4.940 | 4,94 | 4,94 | Reindichte | fest | Elemente | 20 °C | - |
| Iridium | 22.560 | 22,56 | 22,56 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Isopropanol | 785 | 0,785 | 0,785 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 780 bis 800 |
| Kalisalz | 1.987 | 1,987 | 1,987 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | 1.987 bis 2.168 |
| Kalium | 856 | 0,856 | 0,856 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Kaliumchlorid | 1.980 | 1,98 | 1,98 | Reindichte | fest | Haushalt | Raumbedingungen | - |
| Kalksandstein | 1.700 | 1,7 | 1,7 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 1.200 bis 2.200 |
| Kalkstein | 2.750 | 2,75 | 2,75 | Rohdichte | fest | Gesteine | Raumbedingungen | 1.500 bis 2.900 |
| Kastanienholz | 620 | 0,62 | 0,62 | Rohdichte | fest | Hölzer | 15 % Holzfeuchte | 570 bis 660 |
| Katzenstreu | 819,5 | 0,8195 | 0,8195 | Reindichte | fest | Haushalt | Raumbedingungen | 760 bis 879 |
| Kerosin | 800 | 0,8 | 0,8 | Reindichte | flüssig | Brennstoffe | 20 °C | 750 bis 845 |
| Kevlar | 1.380 | 1,38 | 1,38 | Reindichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | 1.380 bis 1.440 |
| Kiefernholz | 520 | 0,52 | 0,52 | Rohdichte | fest | Hölzer | 12 % Holzfeuchte | 300 bis 890 |
| Kies | 1.500 | 1,5 | 1,5 | Schüttdichte | fest | Böden und Schüttgüter | lose geschüttet, trocken | 1.440 bis 1.600 |
| Kirschholz | 600 | 0,6 | 0,6 | Rohdichte | fest | Hölzer | Raumbedingungen | 490 bis 700 |
| Kochsalz | 1.549 | 1,549 | 1,549 | Reindichte | fest | Haushalt | 25 °C | 1.549 bis 2.170 |
| Kohlenstoff | 2.260 | 2,26 | 2,26 | Reindichte | fest | Elemente | Raumbedingungen | - |
| Kohlenstoffdioxid | 1,977 | 0,001977 | 0,001977 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Kohlenstoffmonoxid | 1,251 | 0,00125 | 0,00125 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Kokosöl | 928 | 0,928 | 0,928 | Reindichte | - | Lebensmittel | Raumbedingungen | 919 bis 937 |
| Koks | 1.220 | 1,22 | 1,22 | Reindichte | fest | Brennstoffe | Raumbedingungen | - |
| Konstantan | 8.800 | 8,8 | 8,8 | Reindichte | fest | Legierungen | Raumbedingungen | 8.800 bis 8.900 |
| Kork | 200 | 0,2 | 0,2 | Rohdichte | fest | Haushalt | Raumbedingungen | 100 bis 220 |
| Korund | 4.000 | 4 | 4 | Reindichte | fest | Minerale | 20 °C | 3.900 bis 4.100 |
| Krypton | 3,733 | 0,003733 | 0,003733 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Kupfer | 8.920 | 8,92 | 8,92 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Lachgas | 1,978 | 0,001978 | 0,001978 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | 1,967 bis 1,979 |
| Lanthan | 6.160 | 6,16 | 6,16 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Lärchenholz | 600 | 0,6 | 0,6 | Rohdichte | fest | Hölzer | 12 % Holzfeuchte | 400 bis 850 |
| Lehmboden | 1.580 | 1,58 | 1,58 | Rohdichte | fest | Böden und Schüttgüter | Trockenrohdichte im Boden | 1.190 bis 1.960 |
| Leichtbeton | 2.000 | 2 | 2 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 800 bis 2.000 |
| Leinöl | 930 | 0,93 | 0,93 | Reindichte | flüssig | Lebensmittel | Raumbedingungen | - |
| Lindenholz | 530 | 0,53 | 0,53 | Rohdichte | fest | Hölzer | Raumbedingungen | 320 bis 600 |
| Lithium | 534 | 0,534 | 0,534 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Löschkalk | 2.240 | 2,24 | 2,24 | Rohdichte | fest | Baustoffe | 20 °C | - |
| Luft | 1,293 | 0,001293 | 0,001293 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Magnesium | 1.738 | 1,738 | 1,738 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Magnetit | 4.700 | 4,7 | 4,7 | Rohdichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | 4.650 bis 4.800 |
| Mahagoniholz | 600 | 0,6 | 0,6 | Rohdichte | fest | Hölzer | 15 % Holzfeuchte | 500 bis 600 |
| Mangan | 7.200 | 7,2 | 7,2 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | 7.200 bis 7.440 |
| MDF-Platte | 600 | 0,6 | 0,6 | Rohdichte | fest | Hölzer | Raumbedingungen | 600 bis 800 |
| Meerwasser | 1.025 | 1,025 | 1,025 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 1.020 bis 1.030 |
| Mehl | 500 | 0,5 | 0,5 | Schüttdichte | fest | Lebensmittel | lose geschüttet | 500 bis 550 |
| Messing | 8.560 | 8,56 | 8,56 | Reindichte | fest | Legierungen | 20 °C | 8.100 bis 8.730 |
| Methanol | 791,0 | 0,791 | 0,791 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 780 bis 800 |
| Milch | 1.030 | 1,03 | 1,03 | Reindichte | flüssig | Lebensmittel | 20 °C | - |
| Milchsäure | 1.200 | 1,2 | 1,2 | Reindichte | - | Lebensmittel | 20 °C | - |
| Molybdän | 10.280 | 10,28 | 10,28 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Naphthalin | 1.150 | 1,15 | 1,15 | Reindichte | fest | Haushalt | 20 °C | 1.025 bis 1.162 |
| Natrium | 968 | 0,968 | 0,968 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Natriumhydroxid | 2.130 | 2,13 | 2,13 | Reindichte | fest | Haushalt | 20 °C | 1.500 bis 2.130 |
| Natron | 2.220 | 2,22 | 2,22 | Reindichte | fest | Haushalt | 20 °C | - |
| Neodym | 7.000 | 7 | 7 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Neon | 0,9 | 0,0009 | 0,0009 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Neopren | 1.230 | 1,23 | 1,23 | Reindichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | - |
| Neusilber | 8.600 | 8,6 | 8,6 | Reindichte | fest | Legierungen | Raumbedingungen | 8.100 bis 8.750 |
| Nickel | 8.900 | 8,9 | 8,9 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Niob | 8.580 | 8,58 | 8,58 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Nussbaumholz | 680 | 0,68 | 0,68 | Rohdichte | fest | Hölzer | 15 % Holzfeuchte | - |
| Octan | 700 | 0,7 | 0,7 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 690 bis 710 |
| Olivenöl | 910 | 0,91 | 0,91 | Reindichte | flüssig | Lebensmittel | 20 °C | 910 bis 919 |
| Opal | 2.090 | 2,09 | 2,09 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | - |
| Osmium | 22.590 | 22,59 | 22,59 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Ozon | 2,154 | 0,002154 | 0,002154 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C | - |
| Palladium | 12.020 | 12,02 | 12,02 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Palmöl | 930 | 0,93 | 0,93 | Reindichte | - | Lebensmittel | Raumbedingungen | 921 bis 947 |
| Papier | 800 | 0,8 | 0,8 | Rohdichte | fest | Haushalt | Raumbedingungen | - |
| Pappelholz | 410 | 0,41 | 0,41 | Rohdichte | fest | Hölzer | darrtrocken (0 % Holzfeuchte) | 360 bis 600 |
| Paraffin | 900 | 0,9 | 0,9 | Reindichte | fest | Haushalt | Raumbedingungen | 860 bis 930 |
| Paraffinöl | 800 | 0,8 | 0,8 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | Raumbedingungen | 800 bis 890 |
| PEEK | 1.320 | 1,32 | 1,32 | Reindichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | - |
| Pentan | 630 | 0,63 | 0,63 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | 620 bis 640 |
| Perlite | 90 | 0,09 | 0,09 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 30 bis 150 |
| PET | 1.380 | 1,38 | 1,38 | Reindichte | fest | Kunststoffe | 20 °C | 1.330 bis 1.380 |
| Phosphor | 1.820 | 1,82 | 1,82 | Reindichte | fest | Elemente | 20 °C | 1.810 bis 2.400 |
| PLA | 1.320 | 1,32 | 1,32 | Reindichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | 1.210 bis 1.430 |
| Platin | 21.450 | 21,45 | 21,45 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Plutonium | 19.740 | 19,74 | 19,74 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Pockholz | 1.230 | 1,23 | 1,23 | Rohdichte | fest | Hölzer | darrtrocken (0 % Holzfeuchte) | 1.200 bis 1.300 |
| Polonium | 9.196 | 9,196 | 9,196 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Polyamid | 1.150 | 1,15 | 1,15 | Reindichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | 1.140 bis 1.180 |
| Polycarbonat | 1.200 | 1,2 | 1,2 | Reindichte | fest | Kunststoffe | 20 °C | - |
| Polyethylen | 917,5 | 0,9175 | 0,9175 | Reindichte | fest | Kunststoffe | nach ASTM D792 | 915 bis 1.000 |
| Polypropylen | 902,5 | 0,9025 | 0,9025 | Reindichte | fest | Kunststoffe | 23 °C, nach ASTM D1505 | 895 bis 946 |
| Polystyrol | 1.050 | 1,05 | 1,05 | Reindichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | 960 bis 1.090 |
| POM | 1.420 | 1,42 | 1,42 | Reindichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | 1.420 bis 1.430 |
| Porenbeton | 500 | 0,5 | 0,5 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 200 bis 1.000 |
| Propan | 2,011 | 0,002011 | 0,002011 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Propen | 1,914 | 0,001914 | 0,001914 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Propylenglykol | 1.036 | 1,036 | 1,036 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | - |
| PTFE | 2.200 | 2,2 | 2,2 | Reindichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | 2.100 bis 2.300 |
| PUR-Schaum | 30 | 0,03 | 0,03 | Rohdichte | fest | Kunststoffe | Raumbedingungen | - |
| PVC | 1.390 | 1,39 | 1,39 | Reindichte | fest | Kunststoffe | 20 °C | 1.350 bis 1.430 |
| Pyrit | 5.025 | 5,025 | 5,025 | Reindichte | fest | Minerale | Raumbedingungen | 4.950 bis 5.100 |
| Quarz | 2.200 | 2,2 | 2,2 | Reindichte | fest | Minerale | 25 °C | 2.190 bis 2.660 |
| Quarzit | 2.600 | 2,6 | 2,6 | Rohdichte | fest | Gesteine | Raumbedingungen | - |
| Quecksilber | 13.550 | 13,55 | 13,55 | Reindichte | fest | Metalle | Raumbedingungen | 13.500 bis 13.600 |
| R134a | 4,686 | 0,004686 | 0,004686 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Radium | 5.500 | 5,5 | 5,5 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Radon | 9,73 | 0,00973 | 0,00973 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Rapsöl | 910 | 0,91 | 0,91 | Reindichte | flüssig | Lebensmittel | Raumbedingungen | 910 bis 917 |
| Rhenium | 21.030 | 21,03 | 21,03 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Rhodium | 12.410 | 12,41 | 12,41 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Rizinusöl | 962 | 0,962 | 0,962 | Reindichte | flüssig | Lebensmittel | Raumbedingungen | 955 bis 968 |
| Robinienholz | 700 | 0,7 | 0,7 | Rohdichte | fest | Hölzer | 15 % Holzfeuchte | 580 bis 900 |
| Roggen | 700 | 0,7 | 0,7 | Schüttdichte | fest | Lebensmittel | lose geschüttet | 700 bis 750 |
| Rohöl | 1.000 | 1 | 1 | Reindichte | - | Brennstoffe | 20 °C | 700 bis 1.300 |
| Rosskastanienholz | 500 | 0,5 | 0,5 | Rohdichte | fest | Hölzer | 15 % Holzfeuchte | 500 bis 590 |
| Rubidium | 1.530 | 1,53 | 1,53 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Ruthenium | 12.450 | 12,45 | 12,45 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Salpetersäure | 1.512 | 1,512 | 1,512 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | 20 °C | - |
| Salzsäure | 1.180 | 1,18 | 1,18 | Reindichte | flüssig | Flüssigkeiten | Raumbedingungen | 1.100 bis 1.180 |
| Sand | 1.600 | 1,6 | 1,6 | Schüttdichte | fest | Böden und Schüttgüter | lose geschüttet, trocken | 1.600 bis 2.000 |
| Sandboden | 1.430 | 1,43 | 1,43 | Rohdichte | fest | Böden und Schüttgüter | Trockenrohdichte im Boden | 1.190 bis 1.670 |
| Sandstein | 2.400 | 2,4 | 2,4 | Rohdichte | fest | Gesteine | Raumbedingungen | - |
| Sauerstoff | 1,429 | 0,001429 | 0,001429 | Reindichte | gasförmig | Gase | 0 °C, 1.013,25 hPa | - |
| Scandium | 2.990 | 2,99 | 2,99 | Reindichte | fest | Metalle | 20 °C | - |
| Schaumglas | 100 | 0,1 | 0,1 | Rohdichte | fest | Baustoffe | Raumbedingungen | 100 bis 165 |
| Schiefer | 2.800 | 2,8 | 2,8 | Rohdichte | fest | Gesteine | Raumbedingungen | 2.700 bis 2.800 |
| Schluff | 1.360 | 1,36 | 1,36 | Rohdichte | fest | Böden und Schüttgüter | Trockenrohdichte im Boden | 1.190 bis 1.530 |
| Schnee | 100 | 0,1 | 0,1 | Rohdichte | fest | Haushalt | Raumbedingungen | 60 bis 200 |
| Schwefel | 2.060 | 2,06 | 2,06 | Reindichte | fest | Elemente | 20 °C | - |
