Dichte von Baustoffen
Baustoffe reichen von Dämmstoffen mit wenigen kg/m³ bis zu Schwerbeton. Entscheidend ist die Rohdichte des Produkts, nicht die Reindichte des Materials; Spannen zeigen die Bandbreite der Sorten.
Baustoffe, die am häufigsten nachgeschlagen werden
Acht Baustoffe nebeneinander

Alle 41 Baustoffe mit Dichte
Spaltenkopf anklicken sortiert; das Suchfeld filtert nach Namen. Gemessene Werte stehen vor berechneten.
| Stoff | kg/m³ | g/cm³ | kg/dm³ | Art | Zustand | Bedingung | Spanne kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isocyanat-Spritzschaum | 6,57 | 0,00657 | 0,00657 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Polyesterfaservlies | 20 | 0,02 | 0,02 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 15 bis 30 |
| Magnesiumoxidzement-Ortschaum | 33 | 0,033 | 0,033 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Resolhartschaum | 35 | 0,035 | 0,035 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Zellstoff- bzw. Cellulosedämmung | 50 | 0,05 | 0,05 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 35 bis 60 |
| Zellulosedämmung | 50 | 0,05 | 0,05 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 35 bis 70 |
| Hanfdämmung | 60 | 0,06 | 0,06 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 28 bis 100 |
| Perlite | 90 | 0,09 | 0,09 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 30 bis 150 |
| Acrylcopolymerflakes (z. B. Insute 25-pro als Einblasdämmstoff) | 100 | 0,1 | 0,1 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Kokosfaser | 100 | 0,1 | 0,1 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 75 bis 125 |
| Mineralschaumdämmplatte | 100 | 0,1 | 0,1 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 100 bis 150 |
| Schaumglas | 100 | 0,1 | 0,1 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 100 bis 165 |
| Steinwolle | 100 | 0,1 | 0,1 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 20 bis 200 |
| Stroh | 100 | 0,1 | 0,1 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Aerogel | 150 | 0,15 | 0,15 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Glasschaumgranulat | 180 | 0,18 | 0,18 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 130 bis 220 |
| Zellstoffverbundelement (Wellpappe) | 195 | 0,195 | 0,195 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Glaswolle | 200 | 0,2 | 0,2 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Holzfaserdämmplatte | 200 | 0,2 | 0,2 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 110 bis 270 |
| Polyisocyanurat (PIR) | 200 | 0,2 | 0,2 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 40 bis 330 |
| Vakuumdämmplatte | 200 | 0,2 | 0,2 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 180 bis 220 |
| Schilfrohr | 210 | 0,21 | 0,21 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 190 bis 225 |
| Rohrkolbenplatte | 270 | 0,27 | 0,27 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 220 bis 320 |
| Blähton | 300 | 0,3 | 0,3 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Calciumsilikatplatte | 300 | 0,3 | 0,3 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Holzwolle | 360 | 0,36 | 0,36 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
| Porenbeton | 500 | 0,5 | 0,5 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 200 bis 1.000 |
| Blähglas | 600 | 0,6 | 0,6 | Schüttdichte | fest | lose geschüttet | 30 bis 1.100 |
| Gipskarton | 600 | 0,6 | 0,6 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 600 bis 650 |
| Hochlochziegel | 600 | 0,6 | 0,6 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 600 bis 650 |
| Kalksandstein | 1.700 | 1,7 | 1,7 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 1.200 bis 2.200 |
| Leichtbeton | 2.000 | 2 | 2 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 800 bis 2.000 |
| Ziegel | 2.000 | 2 | 2 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 1.400 bis 2.000 |
| Löschkalk | 2.240 | 2,24 | 2,24 | Rohdichte | fest | 20 °C | - |
| Gips | 2.320 | 2,32 | 2,32 | Rohdichte | fest | 20 °C | 2.200 bis 2.400 |
| Beton | 2.400 | 2,4 | 2,4 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 1.800 bis 2.600 |
| Glas | 2.500 | 2,5 | 2,5 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 2.500 bis 2.600 |
| Vermiculit | 2.550 | 2,55 | 2,55 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 2.400 bis 2.700 |
| Zement | 3.150 | 3,15 | 3,15 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | 3.000 bis 3.150 |
| Branntkalk | 3.340 | 3,34 | 3,34 | Rohdichte | fest | 20 °C | 3.300 bis 3.370 |
| Schwerbeton | 3.600 | 3,6 | 3,6 | Rohdichte | fest | Raumbedingungen | - |
Auf kleinen Bildschirmen seitlich wischen; der Tabellenkopf bleibt stehen.Art: Reindichte, Rohdichte (mit Poren), Schüttdichte (lose geschüttet), berechnet (Dichtefunktionaltheorie).
Fragen zur Dichte von Baustoffen
Welcher Baustoff ist am leichtesten, welcher am schwersten?
In der Tabelle ist Isocyanat-Spritzschaum mit 6,57 kg/m³ der leichteste und Schwerbeton mit 3.600 kg/m³ der schwerste Stoff; das ist das 547,9-Fache. Einträge mit nur berechnetem Wert sind dabei nicht berücksichtigt.
In welcher Einheit stehen die Werte?
Die Tabelle zeigt jeden Wert in g/cm³, kg/m³ und kg/dm³; der Faktor zwischen g/cm³ und kg/m³ ist 1.000, kg/dm³ ist gleich g/cm³. Auf der Stoffseite stehen zusätzlich g/l und die Umrechnung in weitere Einheiten, Einheiten umrechnen.
Warum steht bei Baustoffe „Rohdichte“?
Baustoffe reichen von Dämmstoffen mit wenigen kg/m³ bis zu Schwerbeton. Entscheidend ist die Rohdichte des Produkts, nicht die Reindichte des Materials; Spannen zeigen die Bandbreite der Sorten. Den Unterschied zwischen Rein-, Roh- und Schüttdichte erklärt der Ratgeber Rohdichte, Schüttdichte, Reindichte.
Darf ich die Tabelle weiterverwenden?
Ja, als CSV oder Abschrift unter CC BY-SA 4.0 mit Quellenvermerk „dichte-tabelle.de“; die Einzelwerte stammen aus Wikidata (CC0), NIST und PubChem (Public Domain) sowie Wikipedia und Wikibooks (CC BY-SA 4.0), siehe Quellen.