Dichte von Mineralen
Minerale mit gemessener Dichte und, als berechnete Werte gekennzeichnet, Dichten aus der Dichtefunktionaltheorie (idealer Kristall bei 0 K). Gemessene Werte stehen vorn.
Minerale, die am häufigsten nachgeschlagen werden
Acht Minerale nebeneinander

Alle 880 Minerale mit Dichte
Spaltenkopf anklicken sortiert; das Suchfeld filtert nach Namen. Gemessene Werte stehen vor berechneten.
| Stoff | kg/m³ | g/cm³ | Art | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Bernstein | 1.070 | 1,07 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Ravatit | 1.110 | 1,11 | Reindichte | 20 °C |
| Hoelit | 1.420 | 1,42 | Reindichte | 20 °C |
| Birnessit | 1.500 | 1,5 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Oxammit | 1.500 | 1,5 | Reindichte | 20 °C |
| Cadwaladerit | 1.660 | 1,66 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Antarcticit | 1.715 | 1,715 | Reindichte | 20 °C |
| Dashkovait | 1.750 | 1,75 | Reindichte | 20 °C |
| Pentahydrit | 1.760 | 1,76 | Reindichte | 20 °C |
| Montmorillonit | 1.800 | 1,8 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Glushinskit | 1.850 | 1,85 | Reindichte | 20 °C |
| Kafehydrocyanit | 1.980 | 1,98 | Reindichte | 20 °C |
| Kalisalz | 1.987 | 1,987 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Evansit | 2.000 | 2 | Reindichte | 20 °C |
| Gaylussit | 2.000 | 2 | Reindichte | 20 °C |
| Nickelhexahydrit | 2.070 | 2,07 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Opal | 2.090 | 2,09 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Iowait | 2.100 | 2,1 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Kainit | 2.100 | 2,1 | Reindichte | 20 °C |
| Lindbergit | 2.100 | 2,1 | Reindichte | 20 °C |
| Minguzzit | 2.110 | 2,11 | Reindichte | 20 °C |
| Lechatelierit | 2.115 | 2,115 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Zugshunstit-(Ce) | 2.121 | 2,121 | Reindichte | 20 °C |
| Graphit | 2.160 | 2,16 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Levinsonit-(Y) | 2.181 | 2,181 | Reindichte | 20 °C |
| Leonit | 2.200 | 2,2 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Quarz | 2.200 | 2,2 | Reindichte | 25 °C |
| Galeaclolusit | 2.270 | 2,27 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Natroxalat | 2.320 | 2,32 | Reindichte | 20 °C |
| Metavauxit | 2.345 | 2,345 | Reindichte | 20 °C |
| Rinneit | 2.347 | 2,347 | Reindichte | 20 °C |
| Huemulit | 2.360 | 2,36 | Reindichte | 20 °C |
| Liebigit | 2.410 | 2,41 | Reindichte | 20 °C |
| Tugtupit | 2.465 | 2,465 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Aerinit | 2.480 | 2,48 | Reindichte | 20 °C |
| Alvanit | 2.490 | 2,49 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Arsenuranospathit | 2.540 | 2,54 | Reindichte | 20 °C |
| Asbest | 2.590 | 2,59 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Albrechtschraufit | 2.600 | 2,6 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Feldspat | 2.600 | 2,6 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Milarit | 2.600 | 2,6 | Reindichte | 20 °C |
| Berlinit | 2.650 | 2,65 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Skapolithgruppe | 2.655 | 2,655 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Dozyit | 2.660 | 2,66 | Reindichte | 20 °C |
| Eifelit | 2.670 | 2,67 | Reindichte | 20 °C |
| Friedrichbeckeit | 2.686 | 2,686 | Reindichte | 20 °C |
| Plagioklas | 2.690 | 2,69 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Calciumcarbonat | 2.700 | 2,7 | Reindichte | 20 °C |
| Calcit | 2.710 | 2,71 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Almarudit | 2.720 | 2,72 | Reindichte | 20 °C |
| Ferrisanidin | 2.722 | 2,722 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Armenit | 2.760 | 2,76 | Reindichte | 20 °C |
| Reedmergnerit | 2.776 | 2,776 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Anapait | 2.810 | 2,81 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Pyrochlor-Gruppe | 2.810 | 2,81 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Phlogopit | 2.815 | 2,815 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Coskrenit-(Ce) | 2.881 | 2,881 | Reindichte | 20 °C |
| Pollucit | 2.900 | 2,9 | Reindichte | 20 °C |
| Aragonit | 2.930 | 2,93 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Stewartit | 2.940 | 2,94 | Reindichte | 20 °C |
| Magnesit | 2.960 | 2,96 | Reindichte | 20 °C |
| Anhydrit | 3.000 | 3 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Ankerit | 3.000 | 3 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Seladonit | 3.000 | 3 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Herderit | 3.020 | 3,02 | Reindichte | 20 °C |
| Saryarkit-(Y) | 3.070 | 3,07 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Andalusit | 3.150 | 3,15 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Enstatit | 3.200 | 3,2 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Papagoit | 3.250 | 3,25 | Reindichte | 20 °C |
| Shcherbinait | 3.280 | 3,28 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Willemseit | 3.310 | 3,31 | Reindichte | 20 °C |
| Kidwellit | 3.340 | 3,34 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Donpeacorit | 3.360 | 3,36 | Reindichte | 20 °C |
| Niedermayrit | 3.360 | 3,36 | Reindichte | 20 °C |
| Wiluit | 3.360 | 3,36 | Reindichte | 20 °C |
| Manganvesuvianit | 3.404 | 3,404 | Reindichte | 20 °C |
| Arsenohopeit | 3.420 | 3,42 | Reindichte | 20 °C |
| Fluorvesuvianit | 3.430 | 3,43 | Reindichte | 20 °C |
| Uranocircit | 3.460 | 3,46 | Reindichte | 20 °C |
| Kaliochalcit | 3.490 | 3,49 | Reindichte | 20 °C |
| Fritzscheit | 3.504 | 3,504 | Reindichte | 20 °C |
| Diamant | 3.510 | 3,51 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Topas | 3.530 | 3,53 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Lavendulan | 3.540 | 3,54 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Meta-Ankoleit | 3.540 | 3,54 | Reindichte | 20 °C |
| Allanit | 3.550 | 3,55 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Natalyit | 3.550 | 3,55 | Reindichte | 20 °C |
| Magnesiotaaffeit-2N'2S | 3.605 | 3,605 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Eyselit | 3.639 | 3,639 | Reindichte | 20 °C |
| Benitoit | 3.650 | 3,65 | Reindichte | 20 °C |
| Davidlloydit | 3.661 | 3,661 | Reindichte | 20 °C |
| Pyrop | 3.745 | 3,745 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Azurit | 3.750 | 3,75 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Strontianit | 3.780 | 3,78 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Rudashevskyit | 3.790 | 3,79 | Reindichte | 20 °C |
| Daubréelith | 3.810 | 3,81 | Reindichte | 20 °C |
| Malachit | 3.850 | 3,85 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Anatas | 3.900 | 3,9 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Siderit | 3.960 | 3,96 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Korund | 4.000 | 4 | Reindichte | 20 °C |
| Painit | 4.000 | 4 | Reindichte | 20 °C |
| Perowskit | 4.000 | 4 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Andyrobertsit | 4.011 | 4,011 | Reindichte | 20 °C |
| Greigit | 4.049 | 4,049 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Nickenichit | 4.060 | 4,06 | Reindichte | 20 °C |
| Ekatit | 4.061 | 4,061 | Reindichte | 20 °C |
| Hermannroseit | 4.080 | 4,08 | Reindichte | 20 °C |
| Haynesit | 4.100 | 4,1 | Reindichte | 20 °C |
| Weeksit | 4.100 | 4,1 | Reindichte | 20 °C |
| Cobaltlotharmeyerit | 4.130 | 4,13 | Reindichte | 20 °C |
| Joosteit | 4.130 | 4,13 | Reindichte | 20 °C |
| Ottensit | 4.140 | 4,14 | Reindichte | 20 °C |
| Groutit | 4.144 | 4,144 | Reindichte | 20 °C |
| Sewardit | 4.156 | 4,156 | Reindichte | 20 °C |
| Lukrahnit | 4.180 | 4,18 | Reindichte | 20 °C |
| Spessartin | 4.190 | 4,19 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Cetineit | 4.210 | 4,21 | Reindichte | 20 °C |
| Titandioxid | 4.260 | 4,26 | Reindichte | 20 °C |
| Talnakhit | 4.290 | 4,29 | Reindichte | 20 °C |
| Almandin | 4.300 | 4,3 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Mackinawit | 4.300 | 4,3 | Reindichte | 20 °C |
| Fluorcalciopyrochlor | 4.340 | 4,34 | Reindichte | 20 °C |
| Ludjibait | 4.360 | 4,36 | Reindichte | 20 °C |
| Mooihoekit | 4.360 | 4,36 | Reindichte | 20 °C |
| Wilhelmkleinit | 4.364 | 4,364 | Reindichte | 20 °C |
| Reichenbachit | 4.370 | 4,37 | Reindichte | 20 °C |
| Loveringit | 4.420 | 4,42 | Reindichte | 20 °C |
| Marthozit | 4.440 | 4,44 | Reindichte | 20 °C |
| Nickellotharmeyerit | 4.450 | 4,45 | Reindichte | 20 °C |
| Sakuraiit | 4.450 | 4,45 | Reindichte | 20 °C |
| Hemusit | 4.469 | 4,469 | Reindichte | 20 °C |
| Baryt | 4.500 | 4,5 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Maikainit | 4.540 | 4,54 | Reindichte | 20 °C |
| Erikapohlit | 4.550 | 4,55 | Reindichte | 20 °C |
| Gallobeudantit | 4.610 | 4,61 | Reindichte | 20 °C |
| Françoisit-(Ce) | 4.620 | 4,62 | Reindichte | 20 °C |
| Galloplumbogummit | 4.620 | 4,62 | Reindichte | 20 °C |
| Nekrasovit | 4.620 | 4,62 | Reindichte | 20 °C |
| Zirkon | 4.650 | 4,65 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Cumengeit | 4.660 | 4,66 | Reindichte | 20 °C |
| Stibiocolusit | 4.660 | 4,66 | Reindichte | 20 °C |
| Kermesit | 4.680 | 4,68 | Reindichte | 20 °C |
| Magnetit | 4.700 | 4,7 | Rohdichte | Raumbedingungen |
| Ilmenit | 4.720 | 4,72 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Loparit | 4.765 | 4,765 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Pentlandit | 4.800 | 4,8 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Kiddcreekit | 4.880 | 4,88 | Reindichte | 20 °C |
| Yarrowit | 4.890 | 4,89 | Reindichte | 20 °C |
| Mallestigit | 4.910 | 4,91 | Reindichte | 20 °C |
| Laforêtit | 4.930 | 4,93 | Reindichte | 20 °C |
| Toyohait | 4.940 | 4,94 | Reindichte | 20 °C |
| Abswurmbachit | 4.960 | 4,96 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Nickeltsumcorit | 5.020 | 5,02 | Reindichte | 20 °C |
| Pyrit | 5.025 | 5,025 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Phosphogartrellit | 5.050 | 5,05 | Reindichte | 20 °C |
| Hydrokenopyrochlor | 5.080 | 5,08 | Reindichte | 20 °C |
| Masuyit | 5.080 | 5,08 | Reindichte | 20 °C |
| Jamesit | 5.084 | 5,084 | Reindichte | 20 °C |
| Bornit | 5.100 | 5,1 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Fluorcalcioroméit | 5.113 | 5,113 | Reindichte | 20 °C |
| Spionkopit | 5.130 | 5,13 | Reindichte | 20 °C |
| Picotpaulit | 5.200 | 5,2 | Reindichte | 20 °C |
| Biehlit | 5.230 | 5,23 | Reindichte | 20 °C |
| Calvertit | 5.239 | 5,239 | Reindichte | 20 °C |
| Hämatit | 5.240 | 5,24 | Reindichte | 20 °C |
| Fluornatropyrochlor | 5.275 | 5,275 | Reindichte | 20 °C |
| Rappoldit | 5.280 | 5,28 | Reindichte | 20 °C |
| Zinkgartrellit | 5.300 | 5,3 | Reindichte | 20 °C |
| Cobalttsumcorit | 5.310 | 5,31 | Reindichte | 20 °C |
| Quadratit | 5.310 | 5,31 | Reindichte | 20 °C |
| Mawbyit | 5.365 | 5,365 | Reindichte | 20 °C |
| Millerit | 5.374 | 5,374 | Reindichte | 20 °C |
| Hydroxymanganopyrochlor | 5.398 | 5,398 | Reindichte | 20 °C |
| Gauthierit | 5.437 | 5,437 | Reindichte | 20 °C |
| Vandendriesscheit | 5.450 | 5,45 | Reindichte | 20 °C |
| Hydroxyferroroméit | 5.453 | 5,453 | Reindichte | 20 °C |
| Monazit-(Gd) | 5.550 | 5,55 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Paratellurit | 5.600 | 5,6 | Reindichte | 20 °C |
| Chalkosin | 5.650 | 5,65 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Arsen, gediegen | 5.680 | 5,68 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Otjisumeit | 5.770 | 5,77 | Reindichte | 20 °C |
| Hydroxykenoelsmoreit | 5.806 | 5,806 | Reindichte | 20 °C |
| Aerugit | 5.850 | 5,85 | Reindichte | 20 °C |
| Gersdorffit | 5.900 | 5,9 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Roymillerit | 5.973 | 5,973 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Hydrokenoelsmoreit | 6.025 | 6,025 | Reindichte | 20 °C |
| Diaphorit | 6.040 | 6,04 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Paramelaconit | 6.040 | 6,04 | Reindichte | 20 °C |
| Glaukodot | 6.060 | 6,06 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Rayit | 6.130 | 6,13 | Reindichte | 20 °C |
| Fluorcalciomikrolith | 6.160 | 6,16 | Reindichte | 20 °C |
| Hydroxycalciomikrolith | 6.176 | 6,176 | Reindichte | 20 °C |
| Falkmanit | 6.240 | 6,24 | Reindichte | 20 °C |
| Fornacit | 6.270 | 6,27 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Tenorit | 6.300 | 6,3 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Heftetjernit | 6.440 | 6,44 | Reindichte | 20 °C |
| Kassiterit | 6.580 | 6,58 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Molybdofornacit | 6.600 | 6,6 | Reindichte | 20 °C |
| Morozeviczit | 6.620 | 6,62 | Reindichte | 20 °C |
| Polkovicit | 6.620 | 6,62 | Reindichte | 20 °C |
| Andreyivanovit | 6.650 | 6,65 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Antimon, gediegen | 6.660 | 6,66 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Hydrokenomikrolith | 6.666 | 6,666 | Reindichte | 20 °C |
| Itoit | 6.670 | 6,67 | Reindichte | 20 °C |
| Oxyplumboroméit | 6.732 | 6,732 | Reindichte | 20 °C |
| Wulfenit | 6.750 | 6,75 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Brendelit | 6.830 | 6,83 | Reindichte | 20 °C |
| Hapkeit | 6.830 | 6,83 | Reindichte | 20 °C |
| Vanadinit | 6.880 | 6,88 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Galenobismutit | 7.040 | 7,04 | Reindichte | 20 °C |
| Roterbärit | 7.230 | 7,23 | Reindichte | 20 °C |
| Vanackerit | 7.280 | 7,28 | Reindichte | 20 °C |
| Tongxinit | 7.380 | 7,38 | Reindichte | 20 °C |
| Galenit | 7.500 | 7,5 | Reindichte | 25 °C |
| Schlemait | 7.540 | 7,54 | Reindichte | 20 °C |
| Bohdanowiczit | 7.720 | 7,72 | Reindichte | 20 °C |
| Brodtkorbit | 7.770 | 7,77 | Reindichte | 20 °C |
| Kawazulith | 7.790 | 7,79 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Cinnabarit | 8.100 | 8,1 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Sylvanit | 8.100 | 8,1 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Plumbopalladinit | 8.320 | 8,32 | Reindichte | 20 °C |
| Kutinait | 8.390 | 8,39 | Reindichte | 20 °C |
| Kupfer, gediegen | 8.500 | 8,5 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Majakit | 9.330 | 9,33 | Reindichte | 20 °C |
| Urvantsevit | 9.660 | 9,66 | Reindichte | 20 °C |
| Tilkerodeit | 9.670 | 9,67 | Reindichte | 20 °C |
| Allargentum | 10.000 | 10 | Reindichte | 20 °C |
| Ruthenarsenit | 10.000 | 10 | Reindichte | 20 °C |
| Minakawait | 10.040 | 10,04 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Atheneit | 10.200 | 10,2 | Reindichte | 20 °C |
| Palarstanid | 10.270 | 10,27 | Reindichte | 20 °C |
| Arsenopalladinit | 10.400 | 10,4 | Reindichte | 20 °C |
| Silber, gediegen | 10.500 | 10,5 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Palladobismutoarsenid | 10.800 | 10,8 | Reindichte | 20 °C |
| Iridarsenit | 10.900 | 10,9 | Reindichte | 20 °C |
| Luanheit | 12.500 | 12,5 | Reindichte | 20 °C |
| Kolymit | 13.100 | 13,1 | Reindichte | 20 °C |
| gediegen Quecksilber | 13.596 | 13,596 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Bogdanovit | 13.720 | 13,72 | Reindichte | 20 °C |
| Tantalcarbid | 14.400 | 14,4 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Gold, gediegen | 17.400 | 17,4 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Wolfram, gediegen | 19.266 | 19,266 | Reindichte | Raumbedingungen |
| Rutheniridosmin | 20.490 | 20,49 | Reindichte | 20 °C |
| Phosphammit | 1.539 | 1,539 | berechnet | nominell 0 K |
| Teschemacherit | 1.605 | 1,605 | berechnet | nominell 0 K |
| Sassolin | 1.648 | 1,648 | berechnet | nominell 0 K |
| Barberiit | 1.861 | 1,861 | berechnet | nominell 0 K |
| Ameghinit | 1.987 | 1,987 | berechnet | nominell 0 K |
| Bararit | 2.013 | 2,013 | berechnet | nominell 0 K |
| Kryptohalit | 2.013 | 2,013 | berechnet | nominell 0 K |
| Klinometaborit | 2.096 | 2,096 | berechnet | nominell 0 K |
| Metaborit | 2.096 | 2,096 | berechnet | nominell 0 K |
| Nitrokalit | 2.193 | 2,193 | berechnet | nominell 0 K |
| Colimait | 2.208 | 2,208 | berechnet | nominell 0 K |
| Flinteit | 2.226 | 2,226 | berechnet | nominell 0 K |
| Kalicinit | 2.228 | 2,228 | berechnet | nominell 0 K |
| Saltonseait | 2.246 | 2,246 | berechnet | nominell 0 K |
| Chloromagnesit | 2.275 | 2,275 | berechnet | nominell 0 K |
| Portlandit | 2.296 | 2,296 | berechnet | nominell 0 K |
| Nahcolith | 2.305 | 2,305 | berechnet | nominell 0 K |
| Nitronatrit | 2.352 | 2,352 | berechnet | nominell 0 K |
| Jadarit | 2.370 | 2,37 | berechnet | nominell 0 K |
| Mercallit | 2.371 | 2,371 | berechnet | nominell 0 K |
| Hambergit | 2.384 | 2,384 | berechnet | nominell 0 K |
| Archerit | 2.386 | 2,386 | berechnet | nominell 0 K |
| Wegscheiderit | 2.403 | 2,403 | berechnet | nominell 0 K |
| Ussingit | 2.423 | 2,423 | berechnet | nominell 0 K |
| Cordierit | 2.425 | 2,425 | berechnet | nominell 0 K |
| Indialith | 2.425 | 2,425 | berechnet | nominell 0 K |
| Panichiit | 2.449 | 2,449 | berechnet | nominell 0 K |
| Kokchetavit | 2.457 | 2,457 | berechnet | nominell 0 K |
| Liebermannit | 2.457 | 2,457 | berechnet | nominell 0 K |
| Mikroklin | 2.457 | 2,457 | berechnet | nominell 0 K |
| Sanidin | 2.457 | 2,457 | berechnet | nominell 0 K |
| Brucit | 2.459 | 2,459 | berechnet | nominell 0 K |
| Barentsit | 2.460 | 2,46 | berechnet | nominell 0 K |
| Ivsit | 2.466 | 2,466 | berechnet | nominell 0 K |
| Dawsonit | 2.480 | 2,48 | berechnet | nominell 0 K |
| Jarandolit | 2.481 | 2,481 | berechnet | nominell 0 K |
| Antigorit | 2.487 | 2,487 | berechnet | nominell 0 K |
| Chrysotil | 2.487 | 2,487 | berechnet | nominell 0 K |
| Lizardit | 2.487 | 2,487 | berechnet | nominell 0 K |
| Nahpoit | 2.489 | 2,489 | berechnet | nominell 0 K |
| Nalipoit | 2.495 | 2,495 | berechnet | nominell 0 K |
| Ye’elimit | 2.521 | 2,521 | berechnet | nominell 0 K |
| Griceit | 2.530 | 2,53 | berechnet | nominell 0 K |
| Bertrandit | 2.537 | 2,537 | berechnet | nominell 0 K |
| Kaliophilit | 2.541 | 2,541 | berechnet | nominell 0 K |
| Kalsilit | 2.541 | 2,541 | berechnet | nominell 0 K |
| Megakalsilit | 2.541 | 2,541 | berechnet | nominell 0 K |
| Kogarkoit | 2.577 | 2,577 | berechnet | nominell 0 K |
| Trinephelin | 2.577 | 2,577 | berechnet | nominell 0 K |
| Carobbiit | 2.579 | 2,579 | berechnet | nominell 0 K |
| Oldhamit | 2.581 | 2,581 | berechnet | nominell 0 K |
| Chkalovit | 2.609 | 2,609 | berechnet | nominell 0 K |
| Natrosilit | 2.613 | 2,613 | berechnet | nominell 0 K |
| Avogadrit | 2.633 | 2,633 | berechnet | nominell 0 K |
| Fairchildit | 2.634 | 2,634 | berechnet | nominell 0 K |
| Lisitsynit | 2.634 | 2,634 | berechnet | nominell 0 K |
| Coesit | 2.634 | 2,634 | berechnet | nominell 0 K |
| Cristobalit | 2.634 | 2,634 | berechnet | nominell 0 K |
| Keatit | 2.634 | 2,634 | berechnet | nominell 0 K |
| Stishovit | 2.634 | 2,634 | berechnet | nominell 0 K |
| Tridymit | 2.634 | 2,634 | berechnet | nominell 0 K |
| Xiexiandeit | 2.634 | 2,634 | berechnet | nominell 0 K |
| Tychit | 2.635 | 2,635 | berechnet | nominell 0 K |
| Albit | 2.640 | 2,64 | berechnet | nominell 0 K |
| Kumdykolit | 2.640 | 2,64 | berechnet | nominell 0 K |
| Lingunit | 2.640 | 2,64 | berechnet | nominell 0 K |
| Fabianit | 2.642 | 2,642 | berechnet | nominell 0 K |
| Niningerit | 2.649 | 2,649 | berechnet | nominell 0 K |
| Gregoryit | 2.651 | 2,651 | berechnet | nominell 0 K |
| Natrit | 2.651 | 2,651 | berechnet | nominell 0 K |
| Sogdianit | 2.653 | 2,653 | berechnet | nominell 0 K |
| Szaibélyit | 2.657 | 2,657 | berechnet | nominell 0 K |
| Ferruccit | 2.665 | 2,665 | berechnet | nominell 0 K |
| Ronneburgit | 2.665 | 2,665 | berechnet | nominell 0 K |
| Patrónit | 2.668 | 2,668 | berechnet | nominell 0 K |
| Zektzerit | 2.671 | 2,671 | berechnet | nominell 0 K |
| Ebnerit | 2.671 | 2,671 | berechnet | nominell 0 K |
| Epiebnerit | 2.671 | 2,671 | berechnet | nominell 0 K |
| Eukryptit | 2.689 | 2,689 | berechnet | nominell 0 K |
| Vaterit | 2.704 | 2,704 | berechnet | nominell 0 K |
| Raadeit | 2.709 | 2,709 | berechnet | nominell 0 K |
| Beryllonit | 2.712 | 2,712 | berechnet | nominell 0 K |
| Calciolangbeinit | 2.726 | 2,726 | berechnet | nominell 0 K |
| Thénardit | 2.739 | 2,739 | berechnet | nominell 0 K |
| Liberit | 2.741 | 2,741 | berechnet | nominell 0 K |
| Moskvinit-(Y) | 2.748 | 2,748 | berechnet | nominell 0 K |
| Aphthitalit | 2.751 | 2,751 | berechnet | nominell 0 K |
| Lópezit | 2.767 | 2,767 | berechnet | nominell 0 K |
| Vanthoffit | 2.769 | 2,769 | berechnet | nominell 0 K |
| Farringtonit | 2.771 | 2,771 | berechnet | nominell 0 K |
| Tuit | 2.781 | 2,781 | berechnet | nominell 0 K |
| Shimazakiit | 2.781 | 2,781 | berechnet | nominell 0 K |
| Pektolith | 2.783 | 2,783 | berechnet | nominell 0 K |
| Shirokshinit | 2.786 | 2,786 | berechnet | nominell 0 K |
| Bradleyit | 2.787 | 2,787 | berechnet | nominell 0 K |
| Nacaphit | 2.789 | 2,789 | berechnet | nominell 0 K |
| Thermessait | 2.798 | 2,798 | berechnet | nominell 0 K |
| Eitelit | 2.798 | 2,798 | berechnet | nominell 0 K |
| Hurlbutit | 2.800 | 2,8 | berechnet | nominell 0 K |
| Kononovit | 2.805 | 2,805 | berechnet | nominell 0 K |
| Aminoffit | 2.835 | 2,835 | berechnet | nominell 0 K |
| Weberit | 2.837 | 2,837 | berechnet | nominell 0 K |
| Glauberit | 2.840 | 2,84 | berechnet | nominell 0 K |
| Langbeinit | 2.840 | 2,84 | berechnet | nominell 0 K |
| Juangodoyit | 2.851 | 2,851 | berechnet | nominell 0 K |
| Elpasolith | 2.861 | 2,861 | berechnet | nominell 0 K |
| Colquiriit | 2.862 | 2,862 | berechnet | nominell 0 K |
| Millosevichit | 2.864 | 2,864 | berechnet | nominell 0 K |
| Kryolithionit | 2.867 | 2,867 | berechnet | nominell 0 K |
| Hydroxylwagnerit | 2.868 | 2,868 | berechnet | nominell 0 K |
| sanguit | 2.872 | 2,872 | berechnet | nominell 0 K |
| Hsianghualith | 2.874 | 2,874 | berechnet | nominell 0 K |
| Calciborit | 2.875 | 2,875 | berechnet | nominell 0 K |
| Vlasovit | 2.883 | 2,883 | berechnet | nominell 0 K |
| Simferit | 2.888 | 2,888 | berechnet | nominell 0 K |
| Grossit | 2.896 | 2,896 | berechnet | nominell 0 K |
| Davemaoit | 2.903 | 2,903 | berechnet | nominell 0 K |
| Pseudowollastonit | 2.903 | 2,903 | berechnet | nominell 0 K |
| Wollastonit | 2.903 | 2,903 | berechnet | nominell 0 K |
| Scacchit | 2.918 | 2,918 | berechnet | nominell 0 K |
| Villiaumit | 2.919 | 2,919 | berechnet | nominell 0 K |
| Stronalsit | 2.920 | 2,92 | berechnet | nominell 0 K |
| Metamunirit | 2.928 | 2,928 | berechnet | nominell 0 K |
| Yamhamelachit | 2.935 | 2,935 | berechnet | nominell 0 K |
| Jakobssonit | 2.945 | 2,945 | berechnet | nominell 0 K |
| Monetit | 2.947 | 2,947 | berechnet | nominell 0 K |
| Grahampearsonit | 2.950 | 2,95 | berechnet | nominell 0 K |
| Banalsit | 2.951 | 2,951 | berechnet | nominell 0 K |
| Monticellit | 2.957 | 2,957 | berechnet | nominell 0 K |
| Calcio-Olivin | 2.963 | 2,963 | berechnet | nominell 0 K |
| Larnit | 2.963 | 2,963 | berechnet | nominell 0 K |
| Phenakit | 2.963 | 2,963 | berechnet | nominell 0 K |
| Malinkoit | 2.964 | 2,964 | berechnet | nominell 0 K |
| Leukophan | 2.974 | 2,974 | berechnet | nominell 0 K |
| Wadeit | 2.977 | 2,977 | berechnet | nominell 0 K |
| Demartinit | 2.981 | 2,981 | berechnet | nominell 0 K |
| Hieratit | 2.981 | 2,981 | berechnet | nominell 0 K |
| Moraskoit | 2.982 | 2,982 | berechnet | nominell 0 K |
| Fedotovit | 3.011 | 3,011 | berechnet | nominell 0 K |
| Bromellit | 3.019 | 3,019 | berechnet | nominell 0 K |
| Wagnerit | 3.020 | 3,02 | berechnet | nominell 0 K |
| Buchwaldit | 3.022 | 3,022 | berechnet | nominell 0 K |
| Merrillit | 3.026 | 3,026 | berechnet | nominell 0 K |
| Mikasait | 3.045 | 3,045 | berechnet | nominell 0 K |
| Brianit | 3.049 | 3,049 | berechnet | nominell 0 K |
| Kosnarit | 3.055 | 3,055 | berechnet | nominell 0 K |
| Kryolith | 3.065 | 3,065 | berechnet | nominell 0 K |
| Norbergit | 3.083 | 3,083 | berechnet | nominell 0 K |
| Chondrodit | 3.085 | 3,085 | berechnet | nominell 0 K |
| Fluorit | 3.090 | 3,09 | berechnet | nominell 0 K |
| Jervisit | 3.091 | 3,091 | berechnet | nominell 0 K |
| Chiolith | 3.097 | 3,097 | berechnet | nominell 0 K |
